| Funktion | Odoo | Fortnox |
|---|---|---|
| Målgrupp | Småföretag och enmansföretag (1–50 anställda) | SMB till mid-market (1–1 000 anställda) |
| Pris | Från 209 kr/mån (Mini) till 749 kr/mån (Stor) | Gratis (1 app) eller €19,90/användare/mån (Standard) |
| Prismodell | Paketpris — en avgift per företag | Per användare per månad |
| Open source | Nej, proprietärt | Ja (Community Edition, LGPL-v3) |
| Antal moduler | Bokföring, fakturering, lön + 400+ integrationer | 60+ appar (ERP, CRM, e-handel, HR, tillverkning m.m.) |
| Svensk anpassning | Fullständig (BAS-kontoplan, moms, BankID, Bankgiro, Swish) | Via community-tillägg (addons-se), begränsad |
| Tillverkning | Nej | Ja, inbyggd MRP/MPS |
| E-handel | Via integration (WooCommerce, Shopify m.fl.) | Inbyggd webshop |
| Driftform | Enbart moln (SaaS) | Moln, self-hosted eller on-premise |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert