Fortnox vs Hogia — Jämförelse för småföretag 2026
| Funktion | Hogia | Fortnox |
|---|---|---|
| Grundat | Växjö (börsnoterat → EQT 2025) | Stenungsund, 1980 (familjeägt) |
| Kunder | 612 000+ (Q1 2025) | 650 anställda, 30 bolag |
| Pris | Från 149 kr/mån | Från 979 kr/mån |
| Driftform | Enbart moln | Moln + on-premise |
| Lön/HR | Grundläggande lön | Marknadsledande lön/HR |
| Transport | Nej | Ja (Hogia Transport) |
| Integrationer | 400+ tredjepartsappar | Begränsat ekosystem |
Fördelar Hogia
- +Marknadsledande lön/HR
- +Transport & logistik-modul
- +Familjeägt — långsiktigt
- +On-premise-option för de som behöver
Fördelar Fortnox
- +Mycket lägre kostnad
- +612 000+ kunder — störst i Sverige
- +400+ integrationer
- +BankID, Swish, Bankgiro inbyggt
Slutsats
Vanliga frågor
Varför är Fortnox så mycket billigare?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert