Fortnox vs Visma eEkonomi (Spiris) — Jämförelse 2026
| Funktion | Visma eEkonomi (Spiris) | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris (bokföring) | Från 209 kr/mån (Mini) | Från 199 kr/mån (Bokföring) |
| Pris (bokföring + fakturering) | Från 349 kr/mån (Liten) | Från 299 kr/mån |
| Pris (komplett med lön) | Från 529-919 kr/mån | Från 569 kr/mån |
| Driftform | Enbart moln | Enbart moln |
| AI-bokföring | Automatiska konteringsförslag | AI-automatiserad bokföring (~95%) |
| Integrationer | 400+ tredjepartsappar | Visma-ekosystem (SEB, Nordea, Shopify, iZettle) |
| Målgrupp | Småföretag (1-50 anställda) | Enskilda firmor och mikroföretag (1-25 anställda) |
Fördelar Visma eEkonomi (Spiris)
- +AI-automatisering med hög träffsäkerhet
- +Lite lägre pris på grundpaket
- +50% rabatt för nystartade företag (första året)
- +Del av Visma-ekosystemet (lön, tid, projekt)
Fördelar Fortnox
- +612 000+ kunder — störst i Sverige
- +400+ integrationer och öppet API
- +Starkare lagerhantering (via tillägg)
- +Bredare funktionalitet och fler tillägg
Slutsats
Vanliga frågor
Har Visma eEkonomi bytt namn?
Vilket system har flest integrationer?
Kan jag använda systemen på mobilen?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert