| Funktion | Visma eEkonomi (Spiris) | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris (bokföring) | Från 209 kr/mån (Mini) | Från 199 kr/mån (Bokföring) |
| Pris (bokföring + fakturering) | Från 349 kr/mån (Liten) | Från 299 kr/mån |
| Pris (komplett med lön) | Från 529-919 kr/mån | Från 569 kr/mån |
| Driftform | Enbart moln | Enbart moln |
| AI-bokföring | Automatiska konteringsförslag | AI-automatiserad bokföring (~95%) |
| Integrationer | 400+ tredjepartsappar | Visma-ekosystem (SEB, Nordea, Shopify, iZettle) |
| Målgrupp | Småföretag (1-50 anställda) | Enskilda firmor och mikroföretag (1-25 anställda) |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert