| Funktion | PE Accounting | Fortnox |
|---|---|---|
| Koncept | Bokföringsprogram (mjukvara) | Automatiserad ekonomitjänst (mjukvara + redovisningsteam) |
| Pris | Från 209 kr/mån (gör-det-själv) | Från 5 000 kr/mån (inkl. redovisningsteam) |
| Målgrupp | Småföretag, alla branscher (1-50 anställda) | Tjänsteföretag (5-500 anställda) |
| Automatisering | Hög (konteringsförslag, banksynk) | Mycket hög (~95% automatiserad bokföring) |
| Redovisningsteam | Nej — gör det själv eller anlita byrå | Ja — inkluderat i priset |
| Antal användare | Per paketlicens | Obegränsat antal användare |
| Projekthantering | Grundläggande | Avancerad tid- och projektuppföljning |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert