Dynamics 365 Business Central vs Fortnox — Jämförelse 2026
| Funktion | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Fortnox |
|---|---|---|
| Målgrupp | Små till medelstora företag (5-500 anställda) | Småföretag och enmansföretag (1-50 anställda) |
| Pris | Från 884 kr/användare/mån | Från 149 kr/mån (paketpris) |
| Driftform | Moln + on-premise | Enbart moln |
| Tillverkning | Ja (Premium-licens) | Nej |
| Lagerhantering | Ja, inbyggd | Via tredjepartsintegration |
| Antal moduler | Komplett ERP (ekonomi, lager, produktion, projekt) | Bokföring, fakturering, lön + integrationer |
| Microsoft-integration | Sömlös (Teams, Excel, Power BI, Outlook) | Begränsad |
Fördelar Microsoft Dynamics 365 Business Central
- +Komplett ERP med tillverkning och lager
- +Sömlös Microsoft 365-integration
- +Skalbart — växer med företaget
- +Tusentals tillägg på AppSource
Fördelar Fortnox
- +Mycket lägre kostnad
- +Enklare att komma igång
- +Perfekt för grundläggande bokföring
- +Stort ekosystem av svenska integrationer
Slutsats
Vanliga frågor
Kan jag migrera från Fortnox till Business Central?
Vilket system passar ett företag med 20 anställda?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert