Odoo vs Dynamics 365 Business Central — Jämförelse 2026
| Funktion | Odoo | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
|---|---|---|
| Pris | 884 kr/användare/mån (Essentials) | Gratis (Community) eller från ~€19.90/användare/mån (Enterprise) |
| Open source | Nej (proprietärt) | Ja (Community Edition, LGPL-v3) |
| Antal moduler/appar | Komplett ERP + AppSource-tillägg | 60+ appar (ERP, CRM, e-handel, HR, tillverkning) |
| Driftform | Moln + on-premise | Moln, on-premise eller Odoo.sh |
| E-handel | Via tillägg (Shopify, WooCommerce) | Inbyggd webbshop |
| Svensk anpassning | Inbyggd (svenska partners) | Via community-tillägg (addons-se) |
| Microsoft-integration | Sömlös (Teams, Excel, Power BI, Outlook) | Begränsad |
Fördelar Odoo
- +Gratis Community Edition
- +Extremt lågt pris (Enterprise från ~200 kr/mån)
- +Inbyggd e-handel, CRM, HR och tillverkning
- +Open source — full kontroll och anpassning
Fördelar Microsoft Dynamics 365 Business Central
- +Sömlös Microsoft 365-integration
- +Fullständig svensk lokalisering
- +Större partnernätverk i Sverige
- +Enterprise-grade säkerhet och compliance
Slutsats
Vanliga frågor
Är Odoo verkligen gratis?
Fungerar Odoo bra för svenska företag?
Vilket system är lättast att anpassa?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert