Visma.net vs Unit4 ERP — Jämförelse 2026
| Funktion | Visma.net ERP | Unit4 ERP |
|---|---|---|
| Leverantör | Visma AS (Hg Capital) | Unit4 N.V. (Aurea PE) |
| Primärt segment | Privat sektor, SMB-mid-market | Offentlig sektor, tjänsteföretag |
| Pris | Från ca 2 490 kr/mån, obegränsat antal användare | Per-användare, pris på förfrågan |
| Driftform | Enbart moln | Moln + on-premise (on-prem slutar supporteras 2026/2027) |
| Svenska kommuner | Viss närvaro | ~90 kommuner + ~100% av myndigheter |
| Projektredovisning | Grundläggande | Avancerad (styrka) |
| Composable ERP | Ja — välj moduler | Nej — helhetslösning |
Fördelar Visma.net ERP
- +Obegränsat antal användare i grundpriset
- +Composable — välj moduler
- +Starkt Visma-ekosystem
- +Ingen bindningstid
Fördelar Unit4 ERP
- +Dominerar offentlig sektor (~100% av myndigheter)
- +~90 kommuner
- +Stark projektredovisning
- +Bra för tjänsteorganisationer
Slutsats
Vanliga frågor
Vilket system passar bäst för en kommun?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert