Deltek Maconomy vs Unit4 ERP — Jämförelse för tjänsteföretag 2026
| Funktion | Deltek Maconomy | Unit4 ERP |
|---|---|---|
| Leverantör | Deltek Inc. (kontor i Stockholm) | Unit4 N.V. (Nederländerna) |
| Pris | Från ~$150/användare/mån (~1 500 kr) | Från ~$150/användare/mån (~1 500 kr) |
| Målgrupp | Konsultfirmor, arkitektbyråer, advokatbyråer (50-5000) | Offentlig sektor + tjänsteföretag (50-10 000+) |
| Projektredovisning | Djup — 100% integrerad ekonomi och projekt | Avancerad (styrka) |
| Resursplanering | Avancerad beläggningsplanering | Ja, med HR-integration |
| Offentlig sektor | Begränsad närvaro | ~90 kommuner + ~100% av myndigheter (Sverige) |
| AI-funktioner | AI-stödd prognos och analys | AI-baserad prognostisering |
Fördelar Deltek Maconomy
- +Branschledande för professional services
- +100% integrerad ekonomi och projektredovisning
- +Avancerad resursplanering och beläggning
- +Branschspecifik för konsulter, arkitekter och jurister
Fördelar Unit4 ERP
- +Dominerar offentlig sektor i Sverige
- +Bredare funktionalitet (HR, lön, inköp)
- +Skalbart till 10 000+ användare
- +Starkare ekosystem för svenska kommuner
Slutsats
Vanliga frågor
Vilket system passar bäst för en konsultfirma?
Finns det svenska partners för Deltek Maconomy?
Kan Unit4 hantera projektredovisning?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert