| Funktion | Deltek Maconomy | Unit4 ERP |
|---|---|---|
| Leverantör | Deltek Inc. (kontor i Stockholm) | Unit4 N.V. (Nederländerna) |
| Pris | Från ~$150/användare/mån (~1 500 kr) | Från ~$150/användare/mån (~1 500 kr) |
| Målgrupp | Konsultfirmor, arkitektbyråer, advokatbyråer (50-5000) | Offentlig sektor + tjänsteföretag (50-10 000+) |
| Projektredovisning | Djup — 100% integrerad ekonomi och projekt | Avancerad (styrka) |
| Resursplanering | Avancerad beläggningsplanering | Ja, med HR-integration |
| Offentlig sektor | Begränsad närvaro | ~90 kommuner + ~100% av myndigheter (Sverige) |
| AI-funktioner | AI-stödd prognos och analys | AI-baserad prognostisering |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert