| Funktion | Visma.net ERP | Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations |
|---|---|---|
| Leverantör | Microsoft | Visma AS (Hg Capital) |
| Pris | Från 2 007 kr/användare/mån | Från ca 2 490 kr/mån (obegränsat antal användare) |
| Prismodell | Per användare | Fast avgift + transaktionsbaserat |
| Målgrupp | Enterprise (100-10 000+ anställda) | Medelstora (20-2000 anställda) |
| Driftform | Moln + on-premise | Enbart moln |
| Composable ERP | Nej — helhetslösning | Ja — välj och kombinera moduler |
| Nordisk anpassning | Via lokalisering | Inbyggd nordisk anpassning |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert