| Funktion | Oracle NetSuite | Visma.net ERP |
|---|---|---|
| Ursprung | Norge/Norden (Visma AS) | USA (Oracle Corporation, grundat 1998) |
| Målgrupp | Medelstora till stora (20–2 000 anställda, Norden) | SMB till enterprise (10–10 000+ anställda, globalt) |
| Pris | Från 2 490 kr/mån (obegränsat antal användare) | Custom pricing (typiskt $999+/mån + $99/user/mån) |
| Prismodell | Fast månadsavgift + transaktionsavgifter | Basplattform + per användare + moduler |
| Driftform | Enbart moln | Enbart moln |
| Nordisk anpassning | Inbyggd — BAS-kontoplan, moms, nordisk lön | Via lokalisering och SuiteApps |
| Ekosystem | Visma-ekosystem (lön, expense, sign, tid) | SuiteApp Marketplace (700+ integrationer) |
| Flerspråkigt/Multivaluta | Ja, nordiska språk och valutor | Ja, 200+ länder, 27+ språk, 190+ valutor |
| Rapportering/BI | Via Visma Analytics och PowerBI-koppling | Inbyggd SuiteAnalytics med realtidsdashboards |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert