| Funktion | IFS Cloud | Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations |
|---|---|---|
| Leverantör | Microsoft | IFS AB (EQT Partners) |
| Ursprung | USA (Redmond) | Sverige (Linköping, 1983) |
| Pris | Från 2 007 kr/användare/mån (Finance) | Pris på förfrågan |
| Målgrupp | Mid-market till enterprise, alla branscher | Mid-market till enterprise, asset-intensiva industrier |
| AI-funktioner | Microsoft Copilot (generativ AI) | Industrial AI (prediktivt underhåll, optimering) |
| Asset Management | Via tillägg | Inbyggd och marknadsledande |
| Field Service | Via Dynamics 365 Field Service (tillägg) | Inbyggd och marknadsledande |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert