| Funktion | IFS Cloud | Infor M3 |
|---|---|---|
| Ursprung | Sverige (Linköping, 1983), ägs av EQT | Sverige (Stockholm, 1980-tal), ägs av Infor/Koch Industries |
| Målgrupp | Mid-market till enterprise (asset-intensiva) | Mid-market till enterprise (processindustri, distribution) |
| Pris | Custom — typiskt $100–300/user/mån | Custom — typiskt $150–350/user/mån |
| Unik styrka | ERP + EAM + Field Service i en plattform | Processindustri, livsmedel, mode, distribution |
| Asset Management | Marknadsledande — inbyggd EAM | Via Infor EAM (separat produkt) |
| Field Service | Marknadsledande — inbyggd FSM | Begränsad, kräver tillägg |
| Processindustri | Stöd via branschmoduler | Marknadsledande — recepthantering, spårbarhet, batch |
| Moln | IFS Cloud på Azure/AWS | Infor CloudSuite på AWS med Infor OS |
| AI | IFS.ai med prediktiv analys | Infor GenAI med Coleman AI och Birst analytics |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert