| Funktion | SAP Business One | Monitor ERP |
|---|---|---|
| Ursprung | Tyskland/Israel (SAP SE) | Sverige (Hudiksvall, 1974) |
| Målgrupp | SMB alla branscher (5–500 anställda) | Tillverkande SMB (10–500 anställda) |
| Pris | Pris via SAP-partner (typiskt €38–91/user/mån, moln) | Från 930 kr/användare/mån (Basic-paketet) |
| Pristransparens | Prissättning via partner — varierar | Transparent — allt ingår i månadspriset |
| Tillverkning | Grundläggande MRP | Djup specialisering (MPS, finplanering, verktygsstyrning) |
| Lagerhantering | Ja, med batch- och serienummerspårning | Ja, med lagerplats och automatisk omplanering |
| Driftform | Moln (SAP BTP) eller on-premise | Moln (svenskt datacenter) eller on-premise |
| Internationellt | Globalt (170+ länder, 27 språk) | Norden + utvalda europeiska marknader |
| Implementation | Via certifierad SAP-partner (3–9 månader) | Standardiserad (3–6 månader, intern projektledning) |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert