| Funktion | Epicor Kinetic | Monitor ERP |
|---|---|---|
| Ursprung | USA (Epicor Software Corporation) | Sverige (Hudiksvall, 1974) |
| Målgrupp | Tillverkning mid-market (25–1 000 anställda) | Tillverkning SMB (10–500 anställda) |
| Pris | Basplattform $1 500–2 500/mån + $80–200/user/mån | Från 930 kr/användare/mån (allt ingår) |
| Pristransparens | Varierar per partner och konfiguration | Helt transparent — publicerad prislista |
| Tillverkningstyp | MTO, ETO, CTO (make/engineer/configure-to-order) | Generell tillverkning med MPS och finplanering |
| Svensk lokalisering | Ja, via CSF (Country Specific Functionality) | Fullständig — svenskt system, svensk support |
| Driftform | Moln (Epicor Cloud ERP), on-premise eller hybrid | Moln (svenskt datacenter) eller on-premise |
| Globalt | Ja — 150+ länder | Norden + utvalda europeiska marknader |
| AI/IoT | Epicor AI med prediktiv underhåll och IoT-integration | Grundläggande BI och rapportering |
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert