Monitor ERP vs Garp — Jämförelse för tillverkande företag 2026
| Funktion | Garp | Monitor ERP |
|---|---|---|
| Ursprung | Sverige (Borås), grundat 1983, Forterro | Sverige (Hudiksvall), grundat 1974 |
| Ägare | Forterro (äger även Jeeves) | Monitor ERP System AB |
| Pris | Pris på förfrågan via Garpcenter | Från 890 kr/användare/mån — allt ingår |
| Målgrupp | SMB tillverkning + fashion + distribution (10-500 anställda) | SMB tillverkning (10-500 anställda) |
| Driftform | Moln + on-premise | Moln (svenskt datacenter) |
| Fashion/konfektion | Ja — branschspecifikt stöd | Nej |
| Pristransparens | Ej transparent (via partner) | Transparent — allt ingår i 890 kr |
Fördelar Garp
- +40+ års erfarenhet inom tillverkning
- +Stöd för fashion och konfektion
- +Del av Forterro (global ERP-koncern)
- +Bredare branschstöd (distribution, mode)
Fördelar Monitor ERP
- +Transparent prissättning — allt ingår
- +Branschledande för svensk tillverkning
- +Standardiserad och snabb implementation
- +Svenskt datacenter och lokal support
Slutsats
Vanliga frågor
Är Garp och Jeeves samma företag?
Vilket system har snabbast implementation?
Kan båda systemen hantera spårbarhet?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert